Контакты

Адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д. 44А
Телефон: +7 (4967) 55-62-00
+7 (4967) 55-82-82 (диспетчерская)

Расчёт ОДН

Наименование
09.09.2014 09:26:48
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) июль 2014г.

CCI09092014
20.05.2014 13:58:08
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) январь 2014г.

CCI19052014_0005
30.12.2013 14:37:51
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) декабрь 2013г.

фот_0001
04.12.2013 13:19:26
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) ноябрь 2013г.

одн 1113_0001
28.10.2013 10:11:13
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) октябрь 2013г.

Дом

Общая площадь дома, кв.м

Расход эл/ва, кВт*ч

Общедомовые счетчики

Квартирные счетчики

Фактическая разница

Нормативное потребление на ОДН по дому

ОДН

ул. Барамзиной 3 к.2

9878,31

40332

32962,58

7369,42

12374

7369,42

ул. Веллинга 11

11738,1

45253

31003,33

14249,67

14697

14249,67

ул. Индустриальная 3Б

7589,89

4170

0,00

4170,00

3428

3428,00

Литейная 17

7509,2

3604

0,00

3604,00

3571

3571,00

Литейная 40А

2568,8

11157,00

7382,75

3774,25

2908

2908,00

Литейная 42

5005,8

16865

16929,83

-64,83

2400

-64,83

Литейная 42А

11724,6

60203

45747,50

14455,50

15021

14455,50

Литейная 44

2528,7

9583

10016,00

-433,00

1195

-433,00

Литейная 44А

9236,4

48256

48965,00

-709,00

12398

-709,00

Литейная 46

7512,2

29918

25399,42

4518,58

3577

3577,00

02.10.2013 09:43:18
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) сентябрь 2013г.

Дом

Общая площадь дома, кв.м

Расход эл/ва, кВт*ч

Общедомовые счетчики

Квартирные счетчики

Фактическая разница

Нормативное потребление на ОДН по дому

ОДН

ул. Барамзиной 3 к.2

9878,31

31138,83

18764,83

12374,00

12374

12374,00

ул. Веллинга 11

11738,1

29927

18960,33

10966,67

14697

10966,67

ул. Индустриальная 3Б

7589,89

4250

0,00

4250,00

3428

3428,00

Литейная 17

7509,6

4058

0,00

4058,00

3571

3571,00

Литейная 40А

2569,1

8821,41

5913,41

2908,00

2908

2908,00

Литейная 42

5005,8

14826

11203,50

3622,90

2400

2400,00

Литейная 42А

11725,5

45618

28207,08

17410,92

15021

15021,00

Литейная 44

2528,7

9287

6776,75

2510,39

1195

1195,00

Литейная 44А

9236,9

44654

28967,75

15686,35

12398

12398,00

Литейная 46

7512,2

24870

15921,67

8948,43

3577

3577,00

Пионерская 12А

3667,5

18239

10080,33

8158,27

5007

5007,00

Подольская 10

7459,1

2758

0,00

2758,00

3608

2758,00

Подольская 10 А

5555,0

22490

14696,67

7793,33

7443

7443,00

Подольская 14

11153,6

43896

36774,75

7121,25

14854

7121,25

Подольская 14 А

11088,1

37244

30720,42

6523,58

14986

6523,58

Ревпроспект 18

7564,5

3034

0,00

3034,00

3487

3034,00

Тепличная 11А

7552,8

2632

0,00

2632,00

3769

2632,00

Тепличная 2

24857,45

85654

70009,25

15644,75

32475

15644,75

Тепличная 7А

7546,7

0

0,00

0,00

3767

3767,00

Тепличная 9Б

7552,7

2594

0,00

2594,00

3543

2594,00

Тепличная 9В

5569,6

17308

15055,83

2252,17

7400

2252,17


02.10.2013 09:40:47
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) август 2013г.

Дом общая площадь дома Расход ГВС, куб.м Расход ХВС, куб.м Канализ. Расход эл/во, кВт*ч
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11117,8 900 581,6 318,40 1485 1111,85 373,15 691,55 42255 33798,17 8456,83
ул. Барамзиной 3 к.2 9878,31 346,89 405,01 -58,12 542,11 659,81 -117,70 0,00 23387 22804,08 582,92
ул. Веллинга 11 11738,1 529 385,09 143,91 957 710 246,51 390,42 25067 20986,33 4080,67
ул. Индустриальная 3Б 7589,89 460,79 537,5 -76,71 800,00 926,48 -126,48 0,00 3026 0,00 3026,00
Литейная 17 7509,6 510,86 628,98 -118,12 1021,00 1030,74 -9,74 0,00 3038 0,00 3038,00
Литейная 40А 2569,1 59 89,2 -30,20 359,00 249,24 109,76 79,56 80 0,00 79,56
Литейная 42 5005,8 276 277,23 -1,23 674,00 547,98 126,02 124,79 13419 11807,00 1612,35
Литейная 42А 11725,5 683,41 650,05 33,36 750,00 956,02 -206,02 0,00 41197 28579,25 12617,75
Литейная 44 2528,7 153,34 163,08 -9,74 352,00 285,74 66,26 56,52 8782 6841,00 1940,58
Литейная 44А 9236,4 573,47 579,576 -6,11 1260,66 1047,09 213,57 207,47 46821 30603,17 16217,77
Литейная 46 7512,2 609,34 436,48 172,86 1113,00 935,01 177,99 350,85 22327 16425,92 5900,77
Пионерская 12А 3667,5 250 263,51 -13,51 505,00 430,71 74,29 60,78 11861 10658,58 1202,42
Подольская 10 7459,1 690,4 611,63 78,77 983,00 852,78 130,22 208,99 3132 0,00 3132,00
Подольская 10 А 5555,0 221,5 255,1 -33,60 571,00 501,99 69,01 35,41 18010 15125,42 2884,58
Подольская 14 11153,6 628,1 584,71 43,39 1422,00 1039,71 382,29 425,68 40860 39189,17 1670,83
Подольская 14 А 11088,1 528,6 614,38 -85,78 1330,00 1130,82 199,18 113,40 38506 31631,17 6874,83
Ревпроспект 18 7564,5 424 490,51 -66,51 669,00 710,05 -41,05 0,00 2111 0,00 2111,00
Тепличная 11А 7552,8 754,3 534,24 220,06 1156,00 1035,38 120,62 340,68 2795 0,00 2795,00
Тепличная 2 24857,45 1629,2 982,99 646,21 2991,00 1973,09 1017,91 1664,12 49266 73917,17 -24651,17
Тепличная 7А 7546,7 575,078 541,1 33,98 1125,00 835,89 289,11 323,09 0 0,00 0,00
Тепличная 9Б 7552,7 761 601,86 159,14 1071,00 983,58 87,42 246,56 2719 0,00 2719,00
Тепличная 9В 5569,6 267,34 259,16 8,18 807,00 513,62 293,38 301,56 16800 13609,5 3190,50
185978,45 11831,62 10472,99 1358,63 21943,77 18468,07 3475,70 5621,43 415458,12 355975,93 59482,19

23.07.2013 14:43:09
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) июль 2013г.

 
Дом общая площадь дома Расход ГВС, куб.м Расход ХВС, куб.м Канализ. Расход эл/во, кВт*ч
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11117,8 554,38 609,91 -55,53 1131,62 918,37 213,25 157,72 33845,6 26891,34 6954,26
ул. Барамзиной 3 к.2 9878,31 379,26 411,39 -32,13 706,90 627,62 79,28 47,15 28265,6 13969,33 14296,27
ул. Веллинга 11 11740,1 499 494,29 4,71 1089 701 388,11 392,82 24768 20137,75 4630,25
ул. Индустриальная 3Б 7589,89 397,74 487,88 -90,14 806,00 746,31 59,69 0,00 2850 0,00 2850,00
Литейная 17 7509,6 486,3 603,88 -117,58 793,00 1027,11 -234,11 0,00 3504 0,00 3504,00
Литейная 40А 2569,1 71,5 87,47 -15,97 331,00 268,81 62,19 46,22 8556 8096,17 459,83
Литейная 42 5005,8 133,09 274,01 -140,92 703,00 593,85 109,15 0,00 13392 10852,59 2539,41
Литейная 42А 11725,5 701,62 788,92 -87,30 1017,64 1017,64 0,00 0,00 30055 34656,17 -4601,17
Литейная 44 2528,7 150,76 148,71 2,05 358,00 298,94 59,06 61,11 6539 6793,83 -254,83
Литейная 44А 9236,9 545,44 672,91 -127,47 1148,56 1075,14 73,42 0,00 21534 34589,83 -13055,83
Литейная 46 7512,2 591,82 458,60 133,22 1106,00 836,79 269,21 402,43 20277 16597,17 3679,83
Пионерская 12А 3667,5 127,3 226,70 -99,40 353,70 400,99 -47,29 0,00 7136 9715,00 -2579,00
Подольская 10 7459,1 486,53 621,76 -135,23 958,00 876,80 81,20 0,00 2782 0,00 2782,00
Подольская 10 А 5555,0 151,72 241,56 -89,84 572,00 496,20 75,80 0,00 18271,2 14801,17 3470,03
Подольская 14 11153,6 364,72 641,06 -276,34 1461,00 1221,38 239,62 0,00 43896 40729,25 3166,75
Подольская 14 А 11088,1 356,88 778,038 -421,16 1301,00 1225,56 75,44 0,00 36556 33100,00 3456,00
Ревпроспект 18 7564,5 432,93 485,037 -52,11 762,00 647,13 114,87 62,76 2648 0,00 2648,00
Тепличная 11А 7552,8 571,2 580,03 -8,83 1212,00 1028,83 183,17 174,34 2986 0,00 2986,00
Тепличная 2 24857,85 1141,35 1028,47 112,88 2576,00 2025,66 550,34 663,22 86260,2 73677,25 12582,95
Тепличная 7А 7546,7 724,31 602,37 121,94 1026,00 875,49 150,51 272,45 0 0,00 0,00
Тепличная 9Б 7552,7 439,22 666,29 -227,07 1122,00 983,10 138,90 0,00 2727 0,00 2727,00
Тепличная 9В 5567,9 193,92 280,44 -86,52 677,00 521,70 155,30 68,78 12355 14417,2 -2062,17
 
26.06.2013 08:52:46
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) июнь 2013г.

Дом общая площадь дома Расход ГВС, куб.м Расход ХВС, куб.м Канализ. Расход эл/во, кВт*ч
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11117,8 586,6 779,42 -192,82 1194,4 1356,43 -162,03 -354,85 23324,1 26313,16 -2989,06
ул. Барамзиной 3 к.2 9878,31 378,26 416,26 -38,00 661,54 661,54 0,00 -38,00 19337,1 18678,33 658,77
ул. Веллинга 11 11740,1 623 460,62 162,38 1219 719 500,14 662,52 31425 21422,25 10002,75
ул. Индустриальная 3Б 7589,89 585,8 570,88 14,92 801,00 746,29 54,71 69,63 3891 0,00 3891,00
Литейная 17 7509,6 682,86 599,94 82,92 622,00 902,60 -280,60 -197,68 3501 0,00 3501,00
Литейная 40А 2569,1 89,36 101,48 -12,12 330,00 242,93 87,07 74,95 9536 6926,75 2609,25
Литейная 42 5005,8 189,95 335,57 -145,62 727,00 551,08 175,92 30,30 16327 12462,41 3864,59
Литейная 42А 11725,5 950,45 810,58 139,87 1038,73 1038,73 0,00 139,87 42083 35506,08 6576,92
Литейная 44 2528,7 214,2 182,66 31,54 386,00 304,57 81,43 112,97 8809 7507,92 1301,08
Литейная 44А 9236,9 718,35 709,8 8,55 1230,65 1007,81 222,84 231,39 39768 34742,58 5025,42
Литейная 46 7512,2 821,48 573,8 247,68 1197,00 829,03 367,97 615,65 24934 18193,73 6740,27
Пионерская 12А 3667,5 140,05 258,2 -118,15 413,95 423,35 -9,40 -127,55 13612 9966,83 3645,17
Подольская 10 7459,1 877,616 698,802 178,81 1102,00 869,18 232,82 411,63 3347 0,00 3347,00
Подольская 10 А 5555,2 277,81 333,74 -55,93 548,00 564,54 -16,54 -72,47 20491,2 15926,75 4564,45
Подольская 14 11146,7 788,86 760,574 28,29 1581,00 1240,28 340,72 369,00 50847 43762,67 7084,33
Подольская 14 А 11088,1 662,02 799,78 -137,76 1530,00 1699,96 -169,96 -307,72 43850 31653,17 12196,83
Ревпроспект 18 7562,3 627,89 504,34 123,55 351,00 638,43 -287,43 -163,88 3116 0,00 3116,00
Тепличная 11А 7552,8 878,5 673,89 204,61 1208,00 964,44 243,56 448,17 3828 0,00 3828,00
Тепличная 2 24857,85 1878,19 1195,34 682,85 2830,00 2000,98 829,02 1511,87 87742,2 71116,00 16626,20
Тепличная 7А 7546,7 846,239 732,633 113,61 1147,00 890,21 256,79 370,40 3675 0,00 3675,00
Тепличная 9Б 7552,7 848,795 745,55 103,25 1214,00 965,87 248,13 351,38 2989 0,00 2989,00
Тепличная 9В 5567,9 341,98 351,50 -9,52 728,00 491,18 236,82 227,30 19438 14451,7 4986,33

27.05.2013 14:00:00
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) май 2013г.

Дом общая площадь дома Расход ГВС, куб.м Расход ХВС, куб.м Канализ. Расход эл/во, кВт*ч
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11118,6 701,99 548,536 153,45 866,01 709,44 156,57 310,02 37766,6 45375,57 -7608,97
ул. Барамзиной 3 к.2 9878,31 467,9 372,676 95,22 326,1 491,11 -165,01 -69,79 33063,6 24224,58 8839,02
ул. Веллинга 11 11737,9 710 486,146 223,85 1190 776 413,94 637,79 37051 30218,58 6832,42
ул. Индустриальная 3Б 7589,89 635,74 653,27 -17,53 909,00 860,58 48,42 30,89 4725 0,00 4725,00
Литейная 17 7507,6 767,45 676,232 91,22 640,00 1017,14 -377,14 -285,92 3792 0,00 3792,00
Литейная 40А 2569,1 109,45 110,506 -1,06 336,00 247,85 88,15 87,10 9474 6718,33 2755,67
Литейная 42 5006,2 294,82 395,904 -101,08 799,00 622,60 176,40 75,31 16943 22782,58 -5839,58
Литейная 42А 11721,3 1023,36 832,928 190,43 1146,18 1146,18 0,00 190,43 45312 38774,50 6537,50
Литейная 44 2528,7 255,53 200,803 54,73 385,00 323,82 61,18 115,91 8824 7452,67 1371,33
Литейная 44А 9236,9 744,33 711,184 33,15 1187,67 1094,81 92,86 126,01 41553 31386,33 10166,67
Литейная 46 7512,2 951,38 598,491 352,89 1173,00 786,34 386,66 739,55 25968 21930,75 4037,25
Пионерская 12А 3667,5 147,54 268,15 -120,61 422,46 446,59 -24,13 -144,74 14217 10600,75 3616,25
Подольская 10 7459,1 918,886 705,644 213,24 1114,00 861,69 252,31 465,55 3897 0,00 3897,00
Подольская 10 А 5556,6 365,87 299,377 66,49 595,00 439,98 155,02 221,52 19171,2 15515,67 3655,53
Подольская 14 11147,2 839,38 778,882 60,50 1671,00 1139,36 531,64 592,14 46234 34133,67 12100,33
Подольская 14 А 11084,7 735,02 724,319 10,70 1484,00 1093,63 390,37 401,07 38507 34533,92 3973,08
Ревпроспект 18 7562,3 935,88 869,008 66,87 951,00 1147,92 -196,92 -130,04 3299 0,00 3299,00
Тепличная 11А 7552,8 937,1 826,77 110,33 1203,00 1076,51 126,49 236,83 4011 0,00 4011,00
Тепличная 2 24857,85 2043,51 1506,1 537,41 2797,00 3423,73 -626,73 -89,32 76498,2 68467,75 8030,45
Тепличная 7А 7546,7 920,631 662,319 258,31 1066,00 825,50 240,50 498,81 4137 0,00 4137,00
Тепличная 9Б 7552,7 911,088 678,317 232,77 1138,00 866,06 271,94 504,71 2986 0,00 2986,00
Тепличная 9В 5568,3 401,75 405,72 -3,97 742,00 549,44 192,56 188,59 20086 14529,67 5556,33

27.05.2013 13:58:54
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) апрель 2013г.

Дом общая площадь дома ГВС ХВС Канализ. Эл/во
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11118,6 620,77 436,89 183,88 891,23 531,58 359,65 543,53 51572,6 28667,86 22904,74
ул. Барамзиной 3 к.2 9878,31 407,92 379,013 28,91 641,08 529,82 111,26 140,17 44898,6 21021,00 23877,60
ул. Веллинга 11 11737,9 667 706,436 -39,44 994 896 97,93 58,49 37136 31965,83 5170,17
ул. Индустриальная 3Б 7589,49 615,52 617,267 -1,75 781,00 798,84 -17,84 -19,59 4797 0,00 4797,00
Литейная 17 7507,6 717,69 724,277 -6,59 536,00 978,17 -442,17 -448,75 3216 0,00 3216,00
Литейная 40А 2569,1 99,1 111,173 -12,07 332,00 318,63 13,37 1,30 11127 6399,67 4727,33
Литейная 42 5006,2 266,53 248,193 18,34 697,00 432,29 264,71 283,05 19064 19309,50 -245,50
Литейная 42А 11721,3 771,06 504,89 266,17 49164 40244,42 8919,58
Литейная 44 2528,7 251,7 187,59 64,11 358,00 278,83 79,17 143,28 10146 7652,50 2493,50
Литейная 44А 9237,1 646,84 654,7 -7,86 1218,16 947,84 270,32 262,46 47805 27157,67 20647,33
Литейная 46 7512,2 840,72 587,166 253,55 1077,00 744,81 332,19 585,74 30954 18539,08 12414,92
Пионерская 12А 3667,5 104,51 173,83 -69,32 420,49 334,41 86,08 16,76 16112 8633,58 7478,42
Подольская 10 7459,1 976,28 826,326 149,95 1017,00 1329,37 -312,37 -162,42 3992 0,00 3992,00
Подольская 10 А 5556,6 349,6 230,917 118,68 627,00 422,47 204,53 323,21 20551,2 12731,42 7819,78
Подольская 14 11147,2 911,52 915,41 -3,89 1609,00 1378,90 230,10 226,21 49053 27897,50 21155,50
Подольская 14 А 11084,9 746,6 562,92 183,68 1378,00 814,62 563,38 747,06 47220 34941,42 12278,58
Ревпроспект 18 7562,3 886,85 501,756 385,09 691,00 630,78 60,22 445,31 2972 0,00 2972,00
Тепличная 11А 7552,8 944,3 926,84 17,46 1067,00 1085,93 -18,93 -1,47 4196 0,00 4196,00
Тепличная 2 24857,85 2068,5 1693,69 374,81 2546,00 2399,54 146,46 521,27 77371,2 59560,83 17810,37
Тепличная 7А 7546,7 1018,91 588,89 430,02 966,00 730,88 235,12 665,14 4286 0,00 4286,00
Тепличная 9Б 7552,7 943,18 799,39 143,79 1049,00 1088,53 -39,53 104,26 3168 0,00 3168,00
Тепличная 9В 5568,3 416,1 584,60 -168,50 664,00 723,50 -59,50 -228,00 22154 13902,83 8251,17

27.05.2013 13:58:01
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) март 2013г.

Дом общая площадь дома, м2 ГВС, м3 ХВС, м3 Канализ., м3 Эл/во, кВт*ч
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11121,6 615,31 411,77 203,54 952,69 574,20 378,49 582,03 48448,6 40745,75 7702,85
ул. Барамзиной 3 к.2 9879,31 447,26 263,83 183,43 880,74 358,24 522,50 705,93 43661,6 22373,00 21288,60
ул. Веллинга 11 11738,4 685 654,57 30,43 1449 552 896,76 927,19 48836 25678,33 23157,67
ул. Индустриальная 3Б 7589,49 705,96 597,65 108,31 1003,00 783,64 219,36 327,67 5659 0,00 5659,00
Литейная 17 7507,6 774,9 566,99 207,91 678,00 830,44 -152,44 55,47 4046 0,00 4046,00
Литейная 40А 2569,1 93,58 103,5 -9,92 369,00 238,10 130,90 120,98 10251 7348,67 2902,33
Литейная 42 5006,6 396,01 303,32 92,69 760,00 497,27 262,73 355,42 17771 14790,00 2981,00
Литейная 42А 11725,5 944,31 552,32 391,99 50832 42480,67 8351,33
Литейная 44 2528,7 266,62 270,25 -3,63 381,00 383,36 -2,36 -5,99 9489 7359,33 2129,67
Литейная 44А 9237,3 840,59 724,29 116,30 1087,68 1074,35 13,33 129,63 44831 38616,67 6214,33
Литейная 46 7512,2 973,63 496,5 477,13 1130,00 653,85 476,15 953,28 29021 53331,00 -24310,00
Пионерская 12А 3667,5 122,66 155,98 -33,32 442,34 354,25 88,09 54,77 15070 11781,33 3288,67
Подольская 10 7459,1 852,903 666,035 186,87 1067,00 722,78 344,22 531,09 4311 0,00 4311,00
Подольская 10 А 5556,6 318,4 290,38 28,02 789,00 984,30 -195,30 -167,28 21811,2 14952,67 6858,53
Подольская 14 11147,2 792,05 632,74 159,31 1723,00 1041,33 681,67 840,98 52776 37922,67 14853,33
Подольская 14 А 11084,9 722,2 623,19 99,01 1486,00 843,74 642,26 741,27 52566 36139,50 16426,50
Ревпроспект 18 7562,3 636,88 505,3 131,58 603,00 586,72 16,28 147,86 4145 0,00 4145,00
Тепличная 11А 7552,8 921,52 773 148,09 1209,00 925,42 283,58 431,67 4943 0,00 4943,00
Тепличная 2 24858,35 1848,8 1316,85 531,95 2942,00 2016,04 925,96 1457,91 82006,2 73131,67 8874,53
Тепличная 7А 7546,7 868,771 488,252 380,52 1104,00 572,82 531,18 911,70 4439 0,00 4439,00
Тепличная 9Б 7552,7 868,933 671,827 197,11 1176,00 880,93 295,07 492,18 3879 0,00 3879,00
Тепличная 9В 5568,3 366,36 560,55 -194,19 711,00 433,27 277,73 83,54 21174 15099 6075,00

27.05.2013 13:57:05
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) февраль 2013г.

Дом общая площадь дома ГВС ХВС Канализ. Эл/во
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11121,6 574,67 498,1 76,57 861,33 670,35 190,98 267,55 47795,6 37279,32 10516,28
ул. Барамзиной 3 к.2 9879,31 411,9 429,265 -17,37 41602,6 37634,83 3967,77
ул. Веллинга 11 11738,4 692 544,275 147,73 1026 752 273,58 421,31 44976 37684,00 7292,00
ул. Индустриальная 3Б 7589,49 723,89 655,45 68,44 817,00 927,05 -110,05 -41,61 4603 0,00 4603,00
Литейная 17 7507,6 774,73 766,825 7,90 3195 0,00 3195,00
Литейная 40А 2570,8 97,2 144,155 -46,96 343,00 357,88 -14,88 -61,84 14555 9138,00 5417,00
Литейная 42 5006,6 434,35 474,92 -40,57 735,00 885,19 -150,19 -190,76 20700 22046,00 -1346,00
Литейная 42А 11725,5 860,51 823,245 37,27 55444 51134,33 4309,67
Литейная 44 2528,7 249,23 245,45 3,78 373,00 392,65 -19,65 -15,87 11123 9438,67 1684,33
Литейная 44А 9237,3 831,32 759,235 72,09 1087,68 911,04 176,64 248,73 53020 44258,00 8762,00
Литейная 46 7512,2 958,49 720,3 238,19 1005,00 922,17 82,83 321,02 35904 28239,61 7664,39
Пионерская 12А 3667,7 16783 15994,33 788,67
Подольская 10 7459,1 944,821 782,25 162,57 1035,00 880,64 154,36 316,93 4440 0,00 4440,00
Подольская 10 А 5556,6 350,1 356,917 -6,82 758,00 533,32 224,68 217,86 29671,2 28361,70 1309,50
Подольская 14 11147,2 913,08 921,78 -8,70 1715,00 1153,71 561,29 552,59
Подольская 14 А 11084,9 840,76 853,115 -12,36 1475,00 1128,98 346,02 333,67 52863 47813,33 5049,67
Ревпроспект 18 7562,3 685,84 556,65 129,19 715,00 696,63 18,37 147,56 3579 0,00 3579,00
Тепличная 11А 7552,8 998,5 790 208,65 1136,00 1078,79 57,21 265,86 4827 0,00 4827,00
Тепличная 2 24858,85 2110,5 1350,09 760,42 2929,00 2106,54 822,46 1582,88 106951 110342,33 -3391,33
Тепличная 7А 7546,7 994,653 765,5 229,15 1080,00 867,57 212,43 441,58 9409 0,00 9409,00
Тепличная 9Б 7552,7 963,427 810,35 153,08 1090,00 990,36 99,64 252,72 3846 0,00 3846,00
Тепличная 9В 5566,1 406,3 427,65 -21,35 685,00 591,90 93,10 71,76 26430 21156 5274,00

27.05.2013 13:55:59
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) январь 2013г.

Дом общая площадь дома ГВС ХВС Канализ. Эл/во
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11124 38586 33726,40 4859,60
ул. Барамзиной 3 к.2 9880,41 398,65 402,45 -3,80
ул. Веллинга 11 11741,3 675 595,888 79,11 1106 860 246,31 325,42 43635 37344,00 6291,00
ул. Индустриальная 3Б 7589,49 558,35 714,125 -155,78 842,00 951,37 -109,37 -265,15 4149 0,00 4149,00
Литейная 17 7507,6 780,93 785,525 -4,60 3428 0,00 3428,00
Литейная 40А 2571,4 310,00 306,67 3,33 11018 9564,67 1453,33
Литейная 42 5006,6 443,74 381,45 62,29 772,00 568,24 203,76 266,05 22101 16608,67 5492,33
Литейная 42А 11728,6 60941 49848,67 11092,33
Литейная 44 2528,7 250,85 219,05 31,80 362,00 319,26 42,74 74,54 11752 9594,00 2158,00
Литейная 44А 9239,6 55797 41526,00 14271,00
Литейная 46 7512,2 981,59 666,325 315,27 992,00 943,77 48,23 363,50 38737 27269,00 11468,00
Пионерская 12А 3667,7 18132 10766,67 7365,33
Подольская 10 7459,1 1033,95 796,975 236,98 1045,00 967,53 77,47 314,45 3391,2 0,00 3391,20
Подольская 10 А 5576,9 402,3 389,098 13,20 712,00 517,65 194,35 207,55 26999,2 19015,00 7984,20
Подольская 14 11147,9 946,95 998,696 -51,75 1373,00 1187,56 185,44 133,69 48820 39181,00 9639,00
Подольская 14 А 11086,2 857,5 830,4 27,10 1357,00 1140,98 216,02 243,12 48990,2 39157,67 9832,53
Ревпроспект 18 7546,9 848,88 690,19 158,69 3464 0,00 3464,00
Тепличная 11А 7552,8 1095,2 906 188,93 1103,00 1141,06 -38,06 150,87 4242 0,00 4242,00
Тепличная 2 24860,25 2232,4 1579,3 653,11 2867,00 2253,03 613,97 1267,08 87603,2 75760,17 11843,03
Тепличная 7А 7546,7 1094,16 766,4 327,76 941,00 935,85 5,15 332,91 1786 0,00 1786,00
Тепличная 9Б 7552,7 3531 0,00 3531,00
Тепличная 9В 5569 438,8 460,54 -21,74 636,00 556,51 79,49 57,75 22941 17267 5674,00

27.05.2013 13:54:50
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) декабрь 2012г.

Дом общая площадь дома ГВС ХВС Канализ. Эл/во
общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН ОДН общедом. счетчики Кварт. счетчики ОДН
ул. Барамзиной 3 к.1 11124 542,54 660,05 -117,51 1017,5 766,56 250,90 133,39 50322 44417 5904,52
ул. Барамзиной 3 к.2 9880,41 407,62 385,763 21,86
ул. Веллинга 11 11741,3 694 917,82 -223,82 1241 1021 219,81 -4,01 41984 56598 -14614,00
ул. Индустриальная 3Б 7589,49 635 653,375 -18,38 1033 925 108,11 89,73 4503 0 4503,00
Литейная 17 7507,6 709,04 722,45 -13,41 3985 0 3985,00
Литейная 40А 2571,4 103 124,92 -21,92 329 269 59,83 37,91 12521 10833 1688,33
Литейная 42 5006,6 974 626 348,10 211,40 19760 16625 3135,00
Литейная 42А 11728,6 779 895,27 -116,27 50731 56721 -5990,17
Литейная 44 2528,7 232,5 200,425 32,08 752 339 412,52 444,60 10189 7999 2189,67
Литейная 44А 9239,6 825,22 770,64 54,58 1412,8 1109 303,58 358,16 47264 41687 5577,00
Литейная 46 7512,2 831,57 722,6 108,97 1220 1128 91,63 200,60 31639 24361 7277,67
Пионерская 12А 3667,7 15107 24858 -9751,00
Подольская 10 7459,1 932,16 1035,3 -103,14 1117 1053 64,01 -39,13 3384,2 0 3384,20
Подольская 10 А 5576,9 749 698 50,53
Подольская 14 11147,9 851,37 1047,23 -195,86 1712 1100 611,78 415,92 52614 43392 9222,00
Подольская 14 А 11086,2 773,64 819,635 -46,00 1514 1074 439,88 393,89 53725 51018 2707,53
Ревпроспект 18 7546,9 554,87 483,2 71,67 809 696 112,62 184,29 4060 0 4060,00
Тепличная 11А 7552,8 993,8 660 334,13 1085 1057 27,66 361,79 4187 0 4187,00
Тепличная 2 24860,25 2075,3 2287,05 -211,73 2829 3352 -523,06 -734,79 88435 77484 10950,80
Тепличная 7А 7546,7 990,95 851,55 139,40 1020 916 104,15 243,55 8991 0 8991,00
Тепличная 9Б 7552,7 885,38 703,5 181,88 1217 990 226,90 408,78 3406 0 3406,00
Тепличная 9В 5569 396,2 438 -41,65 686 519 166,82 125,18 23115 28392 -5277,00

27.05.2013 13:52:46
Данные, использованные при расчете платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) ноябрь 2012г.

