Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг населением на 2011 год.
Приложение к Приказу № 4 от 05.01.2011 г.
В соответствии с Постановлением Главы г.Подольска
От 27 декабря 2010 г. № 2422-п
( с изменениями в соответствии с Приказом № 15 от 15.02.2011 г.)
Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг населением
На 2011 год.
| №№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Размер ставок оплаты в месяц, руб. |
| 1. | Оплата за содержание и ремонт жилья населением | ||
| 1.1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропровод,В том числе вывоз твердых бытовых отходов | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 31-163-71 |
| 1.2 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтом, без мусоропровода,В том числе вывоз твердых бытовых отходов | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 29-943-71 |
| 1.3 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом,В том числе вывоз твердых бытовых отходов | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 24-433-71 |
| 1.4 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,В том числе вывоз твердых бытовых отходов | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 23-213-71 |
| 2. | Оплата населением услуг водопровода | ||
| 2.1 | Вода холодная | ||
| 2.1.1 | Жилой фонд с водомерами | Руб./куб.м | 14-01 |
| 2.1.2 | Жилой фонд, оборудованный водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением:- при высоте здания более 12 этажей и при повышенных требованиях к его благоустройству;- оборудованный ваннами 1500-1700 мм | Руб./чел.Руб./чел. | 73-6980-98 |
| 3. | Оплата населением услуг по водоотведению (канализация) | ||
| 3.1 | Жилой фонд с водомерами | Руб./куб.м | 9-20 |
| 3.2 | Жилой фонд, оборудованный водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением:- при высоте здания более 12 этажей и при повышенных требованиях к его благоустройству;- оборудованный ваннами 1500-1700 мм | Руб./чел.Руб./чел. | 89-5289-52 |
| 4. | Отопление по поставщикам:-Теплосеть-ПТЭК-ПЭМЗ-Радуга-Хит | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 22-7824-6422-6523-35 |
| 5. | Горячее водоснабжение | ||
| 5.1 | Жилой фонд с водомерами по поставщикам:-Теплосеть-ПТЭК-ПЭМЗ
-Радуга-Хит |
Руб./куб.м | 87-1793-1486-7589-02 |
| 5.2 | Жилые дома квартирного типа:- при высоте здания более 12 этажей и при повышенных требованиях к его благоустройствуПо поставщикам:-Теплосеть
-ПТЭК -ПЭМЗ -Радуга-Хит - оборудованный ваннами 1500-1700 мм и душами По поставщикам: -Теплосеть -ПТЭК -ПЭМЗ -Радуга-Хит |
Руб./чел. | 392-24419-15390-35400-58
346-10 369-83 344-43 353-45 |
| 6. | Капитальный ремонт для собственников жилых помещений** | Руб./ кв.м общей площади жилого помещения | 1-30 |
| 7. | Плата за пользование природным газом | ||
| 7.1 | Бытовая плита для приготовления пищи в жилых домах с централизованным горячим водоснабжением | Руб./чел. | 33-00 |
| 7.2 | При отсутствии регистрации потребителя (коэфф.=2,7) | Руб. | 89-10 |
| 8. | Электрическая энергия | ||
| 8.1 | Жилые дома, оборудованные газовыми плитами | Руб. / 1 кВт.ч. | 3-38 |
| 8.2 | Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами | Руб. / 1 кВт.ч. | 2-37 |
** Начисление платы за капитальный ремонт производится исключительно после соответствующего решения ТСЖ (Товарищества собственников жилья).