Приказ №1 от 10 января 2013г. о порядке оплаты за услуги по отоплению жилых зданий населением
ООО «ЖЭУ «Подольский ДСК»
г. Подольск « 10 » января 2013 г.
ПРИКАЗ № 1
О порядке оплаты за услугу
по отоплению жилых зданий
населением
Во исполнение Постановления Главы города Подольска № 2115-п от 13.11.2012г. «О порядке оплаты за услугу по отоплению населением города Подольска»
В целях совершенствования расчетов и осуществления перехода на посезонную оплату за коммунальную услугу «отопление» жилых зданий
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Осуществить с 01.01.2013 г. переход на оплату услуги «отопление» в течение семи месяцев отопительного сезона (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь), исходя из норматива потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 кв.м общей площади 0,029 Гкал в месяц (0,2 Гкал в год).

| Ставка оплаты по отоплению по домам. | ||||
| №№ п/п | Название улицы | № дома | Поставщик услуги по отоплению | Ставка оплаты за отопление, руб./кв.м |
| 1 | Революционный пр. | 18 | МУП «Подольская теплосеть» | 43,12 |
| 2 | Подольская | 10 | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 3 | Тепличная | 11А | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 4 | Тепличная | 7А | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 5 | Тепличная | 9Б | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 6 | Подольская | 14 | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 7 | Подольская | 14А | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 8 | Подольская | 10А | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 9 | Тепличная | 9В | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 10 | Тепличная | 2 | ООО «Радуга-хит»(ИТП) | 44,06 |
| 11 | Веллинга | 11 | ОАО ПТЭК (ИТП) | 45,94 |
| 12 | Литейная | 42А | ОАО «ПЭМЗ» (ИТП) | 40,65 |
| 13 | Литейная | 44А | ОАО «ПЭМЗ» (ИТП) | 40,65 |
| 14 | Пионерская | 12А | ОАО «ПЭМЗ» (ИТП) | 40,65 |
| 15 | Литейная | 17 | ОАО «ПЭМЗ» | 40,65 |
| 16 | Литейная | 42 | ОАО «ПЭМЗ» | 40,65 |
| 17 | Литейная | 44 | ОАО «ПЭМЗ» | 40,65 |
| 18 | Литейная | 46 | ОАО «ПЭМЗ» | 40,65 |
| 19 | Индустриальная | 3Б | ОАО «ПЭМЗ» | 40,65 |
| 20 | Литейная | 40А | ОАО «ПЭМЗ» (ИТП) | 40,65 |
| 21 | Барамзиной | 3 к 1 | МУП «Подольская теплосеть» | 43,12 |
| 22 | Барамзиной | 3 к 2 | МУП «Подольская теплосеть» | 43,12 |
| Приложение № 1 к Приказу №1 от 10.01.2013г. | ||||
| Расчет ставки оплаты услуги по отоплению при сезонном начислении (7 месяцев отопительного сезона). | ||||
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в месяц, Гкал/кв.м | Тариф, руб./Гкал | Тариф с НДС, руб./Гкал | Ставка оплаты за отопление, руб./кв.м | |
| МУП «Теплосеть» | 0,029 | 1260,00 | 1486,80 | 43,12 |
| ОАО «ПЭМЗ» | 0,029 | 1188,00 | 1401,84 | 40,65 |
| ОАО «ПТЭК» | 0,029 | 1342,40 | 1584,03 | 45,94 |
| ООО «Радуга-хит» | 0,029 | 1287,50 | 1519,25 | 44,06 |
