Найти
ул. Индустриальная, дом №3Б
Годовая смета расходов на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание жилого дома на 2010 г.
и выполнение сметы по состоянию на 31.12.2010г.
город | Подольск |
улица | Индустриальная |
дом № | 3б |
Характеристики дома: | |
Год постройки | 2004 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 7577,5 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 343,1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество этажей | 10 |
Количество квартир | 110 |
Количество проживающих, чел. | 240 |
Количество лифтов | 3 |
Количество ДУ и ППА | 3 |
Убираемая площадь (лестн. клетки, коридоры, открытые сходы и площадки), кв.м. | 1800 |
Площадь дезинфекции и дератизации, кв.м. | 999,5 |
Рентабельность, % | 0 |
ЕСН, % | 14,2 |
Планово – нормативный тариф (ПНТ), руб./кв.м. | 26,16 |
Планируемый годовой доход (площадь жилых помещений х ПНТ), руб. | 2 378 728,80 |
Фактически начислено платежей населению, на 31.12.2010г. руб. | 2 330 559,82 |
Фактически оплачено населением на 31.12.2010г. руб. | 2 358 125,50 |
Процент оплаты | 101,18 |
ул. Пионерская, дом №12А
Годовая смета расходов на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание жилого дома на 2010 г.
и выполнение сметы по состоянию на 31.12.2010г.
город | Подольск |
улица | Пионерская |
дом № | 12а |
Характеристики дома: | |
Год постройки | 2009 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3664,9 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 317,6 |
Количество подъездов | 1 |
Количество этажей | 17 |
Количество квартир | 68 |
Количество проживающих, чел. | 76 |
Количество лифтов | 2 |
Количество ДУ и ППА | 1 |
Убираемая площадь (лестн. клетки, коридоры, открытые сходы и площадки), кв.м. | 976,1 |
Площадь дезинфекции и дератизации, кв.м. | 263,1 |
Рентабельность, % | 0 |
ЕСН, % | 14,2 |
Планово – нормативный тариф (ПНТ), руб./кв.м. | 19,9 |
Планируемый годовой доход (площадь жилых помещений х ПНТ), руб. | 583 452,08 |
Фактически начислено платежей населению, на 31.12.2010г. руб. | 477 722,19 |
Фактически оплачено населением на 31.12.2010г. руб. | 449 903,39 |
Процент оплаты | 94,18 |
ул. Революционный проспект, дом №18
Годовая смета расходов на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание жилого дома на 2010 г.
и выполнение сметы по состоянию на 31.12.2010г.
город | Подольск |
улица | Революционный проспект |
дом № | 18 |
Характеристики дома: | |
Год постройки | 2003 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 7502,5 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 344,6 |
Количество подъездов | 3 |
Количество этажей | 10 |
Количество квартир | 120 |
Количество проживающих, чел. | 215 |
Количество лифтов | 3 |
Количество ДУ и ППА | 3 |
Убираемая площадь (лестн. клетки, коридоры, открытые сходы и площадки), кв.м. | 1110,4 |
Площадь дезинфекции и дератизации, кв.м. | 999,5 |
Рентабельность, % | 0 |
ЕСН, % | 14,2 |
Планово – нормативный тариф (ПНТ), руб./кв.м. | 27,34 |
Планируемый годовой доход (площадь жилых помещений х ПНТ), руб. | 2 461 420,20 |
Фактически начислено платежей населению, на 31.12.2010г. руб. | 2 569 714,47 |
Фактически оплачено населением на 31.12.2010г. руб. | 2 592 591,59 |
Процент оплаты | 100,89 |