Найти
ул. Литейная, дом №17
Годовая смета расходов на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание жилого дома на 2010 г.
выполнение сметы по состоянию на 31.12.2010г.
город | Подольск |
улица | Литейная |
дом № | 17 |
Характеристики дома: | |
Год постройки | 2005 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 7514,4 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 345,2 |
Количество подъездов | 3 |
Количество этажей | 10 |
Количество квартир | 120 |
Количество проживающих, чел. | 314 |
Количество лифтов | 3 |
Количество ДУ и ППА | 3 |
Убираемая площадь (лестн. клетки, коридоры, открытые сходы и площадки), кв.м. | 1111,1 |
Площадь дезинфекции и дератизации, кв.м. | 990,5 |
Рентабельность, % | 0 |
ЕСН, % | 14,2 |
Планово – нормативный тариф (ПНТ), руб./кв.м. | 26,16 |
Планируемый годовой доход (площадь жилых помещений х ПНТ), руб. | 2 358 920,45 |
Фактически начислено платежей населению, на 31.12.2010г. руб. | 2 331 118,45 |
Фактически оплачено населением на 31.12.2010г. руб. | 2 289 904,03 |
Процент оплаты | 98,23 |
Экстренные службы города Подольск
Экстренные службы города Подольск
Организация | Телефон |
Пожарная | 01; 69-96-50; 54-56-10 |
Милиция | 02; 69-95-51; 63-02-63 |
Скорая помощь | 03; 63-03-23 |
Горгаз | 04 ; 57-38-81 |
Дежурный городской администрации | 55-57-98 |
Единая диспетчерская служба | 52-03-15 |
Аварийная теплосети | 54-75-36 |
Аварийная электросети | 69-93-66; 64-59-25 |
Водоканал | 54-00-53 |
Приемное отделение больницы (справочная служба) | 54-15-03 |
Родильный дом | 54-59-35 |
Морг | 55-48-61 |
Ритуальные услуги | 63-12-60; 63-76-00 |
Дежурный ГИБДД | 54-66-38 |
Cлужба спасения | 54-83-62 |
Ремонт лифтов | 68-20-44 |
Водно-спасательная станция | 63-40-09 |
Телефон доверия (анонимная психологическая служба Подольского городского центра социальной помощи) |
54-56-97 |